U9-9(40x)A-P360 AI
In Stock
16MP 360° AR Panorama Camera
- Two built-in GPUs, supporting deep learning algorithms that can effectively improve detection accuracy
- 360° panoramic view
- H.265/H.264 encoding
- Up to 400 m light compensation distance
- GPS-/BDS-based positioning
- Day and night customer service
Description
Technical Spec
| Image sensor | Panorama camera: 1/1.8″ 2-megapixel CMOS sensor PTZ dome camera: 1/1.8″ 4-megapixel CMOS sensor |
| Resolution | Panorama camera: 16-megapixel; PTZ dome camera: 4-megapixel |
| Maximum resolution | 8192 (H) x 1800 (V) |
| ROM | Panorama camera: 8 GB; PTZ dome camera: 8 GB |
| Memory | Panorama camera: 4 GB; PTZ dome camera: 2 GB |
| Scanning mode | Progressive scan |
| Electronic shutter | Automatic, manual, or 1/100,000s to 1/3s |
| Minimum illumination | Panorama camera: 0.0005 lux@F1.0(color mode); 0.0001lux@F1.0(B/W mode) PTZ dome camera: 0.001lux@F1.4(color mode); 0.0005lux(B/W mode);0 lux(illuminator enabled) |
| SNR | > 56 dB |
| Maximum radiation distance | Panorama camera: N/A PTZ dome camera: ≥ 400 m |
| Illuminator | 7 PCS (infrared LED) |
| Lens type | Panorama camera: prime lens PTZ dome camera: zoom lens |
| Focal length | Panorama camera: 2.8 mm PTZ dome camera: 5.5 mm to 220 mm |
| Max f-number | Panorama camera: F1.0 PTZ dome camera: F1.4 |
| Angle of view (AoV) | Panorama camera: 360° (horizontal); 111° (vertical) PTZ dome camera: 2.2°–61.8° (horizontal); 1.3°–36.3° (vertical); 2.4°–69.2° (diagonal) |
| Iris type | Panorama camera: fixed iris PTZ dome camera: automatic iris |
| Iris control mode | Panorama camera: N/A PTZ dome camera: P-iris |
| Minimum object distance | Panorama camera: 1.4 m PTZ dome camera: 0.5–2 m |
| IVS (perimeter detection | Tripwire crossing detection, intrusion detection, and parking detection |






Reviews
There are no reviews yet.