CR53-P10-2xPOS/STM16-SFP
$8,653.00
In Stock
| Model: | Huawei Quidway NetEngine80E Core Router Flexible Card CR53-P10-2xPOS/STM16-SFP |
| Detail: | 2-port OC-48c/STM-16c POS-SFP Flexible Card |
In Stock
- Day and night customer service
Description
CR53-P10-2xPOS/STM16-SFP Specification | |
Description | 2-port OC-48c/STM-16c POS-SFP Flexible Card |
Attributes | Hardware |
List Price(USD) | 101,399.63 |
Category | LPUF-10 Line Card |
Product Line | Networking |
Product Family | Router |
Overview | Line Card |
Sub Product Family | NetEngine NE80E Router |
Product Series | NE80E(Enterprise Network) |
EAN | 6.9207E+12 |
UOM | PCS |
Net Dimension(D*W*H mm) | 200*169*18 |
Typic Power(W) | 17.3 |





Reviews
There are no reviews yet.