WDM-1300-1550-S
In Stock
| Model: | WDM-1300-1550-S 1300nm/1550nm WDM splitter cable |
| Detail: | 1300nm/1550nm WDM splitter cable |
In Stock
- Day and night customer service
Description
WDM Splitter Optical Specification (standard temperature range, -5 to 55°C) | ||||
| Model | Maximum Insertion Loss (dB) | Wavelength Range (nm) | ||
| 1550 | 1300 | 1550 | 1300 | |
| WDM-1300-1550-S= | 0.8 | 1.2 | 1460-1620 | 1260-1360 |
WDM Splitter Optical Specification (extended temperature range, -20 to 75°C) | ||||
| Model | Maximum Insertion Loss (dB) | Wavelength Range (nm) | ||
| 1550 | 1300 | 1550 | 1300 | |
| WDM-1300-1550-S= | 0.9 | 1.2 | 1460-1620 | 1260-1360 |





Reviews
There are no reviews yet.